인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CQH8559 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:05 CST | 15:33 KST | |
AAR173 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 13:04 JST | 15:32 KST | |
AAR171 | A333 | 나하 공항 (OKA) | 13:31 JST | 15:31 KST | |
KAL742 | A333 | 주부 국제공항 (NGO) | 13:55 JST | 15:29 KST | |
KAL932 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 21:46 CEST | 15:29 KST | |
KAL824 | B739 | Mudanjiang (MDG) | 12:12 CST | 15:27 KST | |
KAL686 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 08:40 +07 | 15:27 KST | |
SIA600 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:34 +08 | 15:26 KST | |
KAL9234 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:54 JST | 15:22 KST | ||
KAL764 | B739 | 니가타 공항 (KIJ) | 13:21 JST | 15:22 KST | |
APJ905 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 13:22 JST | 15:21 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ASV731 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 15:35 KST | 18:15 JST | |
JJA1104 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:32 KST | 17:37 JST | |
CCA440 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 15:29 KST | 18:00 CST | |
TWB213 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:28 KST | 17:37 JST | |
CSZ9034 | B738 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 15:26 KST | 17:40 CST | |
AAR152 | A321 | 센다이 공항 (SDJ) | 15:24 KST | 17:12 JST | |
KAL957 | B772 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 15:22 KST | 20:35 IDT | |
CXA872 | B738 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 15:20 KST | 16:47 CST | |
KAL643 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:19 KST | 19:41 +08 | |
KAL17 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 15:16 KST | 09:21 PDT | |
CSN338 | B738 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 15:14 KST | 17:37 CST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR101 | B77L | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:33 JST | 15:35 KST | |
APG38 | A320 | Kalibo (KLO) | 10:37 PST | 15:39 KST | |
AAR522 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 21:25 BST | 15:40 KST | |
CRK628 | A332 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 11:27 HKT | 15:44 KST | |
JJA1601 | 737 | 주부 국제공항 (NGO) | 14:06 JST | 15:45 KST | |
CES267 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 13:49 CST | 15:45 KST | |
JNA224 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:43 JST | 15:45 KST | |
CES559 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:40 CST | 15:47 KST | |
KAL928 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 22:22 CEST | 15:49 KST | |
CSZ9031 | B738 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 11:45 CST | 15:50 KST | |
KAL882 | A333 | 우한 톈허 국제공항 (WUH) | 12:21 CST | 15:52 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR335 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:10 KST | 16:00 CST | |
ESR603 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:19 KST | 17:14 JST | |
CPA411 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:20 KST | 17:28 HKT | |
JJA1308 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:25 KST | 17:15 JST | ||
ESR613 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:27 KST | 17:00 JST | |
KAL725 | B789 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:30 KST | 16:58 JST | |
CCA132 | A320 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:35 KST | 16:07 CST | |
CDG4082 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 15:40 KST | 15:43 CST | |
KAL627 | B77W | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 15:40 KST | 20:02 WIB | |
JJA1404 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 15:40 KST | 16:35 JST | |
APJ6 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:45 KST | 17:15 JST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 160630Z 30008KT CAVOK 24/10 Q1011 NOSIG
2019/05/16 06:00
RKSI 160500Z 1606/1712 31007KT 7000 FEW030 BKN180 TN14/1621Z TX26/1705Z
BECMG 1614/1615 20005KT
BECMG 1619/1620 13005KT 4500 BR
BECMG 1622/1623 7000 NSW
BECMG 1704/1705 31010KT
RKSI 160630Z 30008KT CAVOK 24/10 Q1011 NOSIG
2019/05/16 06:00
RKSI 160500Z 1606/1712 31007KT 7000 FEW030 BKN180 TN14/1621Z TX26/1705Z
BECMG 1614/1615 20005KT
BECMG 1619/1620 13005KT 4500 BR
BECMG 1622/1623 7000 NSW
BECMG 1704/1705 31010KT