인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL786 | B739 | 가고시마 공항 (KOJ) | 16:07 JST | 17:24 KST | |
KAL888 | B738 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 13:37 CST | 17:24 KST | |
KAL848 | B739 | 지난 야오창 공항 (TNA) | 15:09 CST | 17:23 KST | |
KAL660 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 10:12 +07 | 17:21 KST | |
KAL982 | A333 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 15:21 +10 | 17:21 KST | |
THY90 | B77W | Istanbul Airport (IST) | 02:12 +03 | 17:19 KST | |
KAL862 | A332 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 15:08 CST | 17:19 KST | |
KAL864 | B739 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 15:10 CST | 17:18 KST | |
UAE322 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 04:22 +04 | 17:18 KST | |
KAL124 | A333 | Brisbane (BNE) | 08:53 AEST | 17:17 KST | |
KAL604 | A332 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:54 HKT | 17:16 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA4205 | 737 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 17:24 KST | 20:34 +07 | |
XAX505 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 17:22 KST | 22:21 +08 | |
ACA64 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 17:20 KST | 10:44 PDT | |
JJA1306 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:14 KST | 18:40 JST | |
SIA609 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 17:09 KST | 21:41 +08 | |
JNA225 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 17:07 KST | 18:26 JST | |
CES5034 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 17:06 KST | 17:23 CST | |
CDG4722 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 17:03 KST | 17:20 CST | |
APG39 | A320 | Kalibo (KLO) | 17:01 KST | 19:45 PST | |
JNA283 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:00 KST | 18:25 JST | |
APJ906 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 16:58 KST | 18:30 JST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR221 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 15:08 EDT | 17:28 KST | |
KAL840 | B739 | Dashuipo (WEH) | 15:41 CST | 17:29 KST | |
KAL1408 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 16:44 KST | 17:29 KST | |
JNA78 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 11:18 +07 | 17:29 KST | |
TWB276 | 737 | 구마모토 공항 (KMJ) | 16:13 JST | 17:29 KST | |
UPS38 | B744 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 13:34 HST | 17:29 KST | |
AAR8534 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 16:41 KST | 17:30 KST | |
KAL54 | B748 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 13:44 HST | 17:31 KST | |
KAL18 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 12:55 PDT | 17:33 KST | |
AAR271 | A359 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 14:36 PDT | 17:33 KST | |
KAL790 | B739 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 16:34 JST | 17:34 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR307 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 16:50 KST | 17:05 CST | |
ASV703 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:18 KST | 19:20 JST | |
JNA95 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB) | 17:20 KST | 22:05 +08 | |
AAL280 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 17:25 KST | 18:25 CDT | ||
JNA63 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 17:25 KST | 21:25 +08 | |
AAR761 | A333 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 17:25 KST | 22:05 WIB | |
JNA79 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 17:26 KST | 19:41 +07 | |
AAR118 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:30 KST | 19:05 JST | |
KAL129 | B789 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 17:30 KST | 07:29 NZST | |
AAR997 | B763 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 17:30 KST | 18:00 CST | |
KAL1405 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 17:33 KST | 18:13 KST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 300800Z 22014KT 6000 SCT005 BKN030 OVC080 23/18 Q1001 NOSIG
2019/06/30 06:00
RKSI 300500Z 3006/0112 23007KT 7000 FEW010 BKN030 OVC180 TN20/3021Z TX26/0105Z
BECMG 3014/3015 32005KT SCT030
BECMG 3022/3023 23007KT
RKSI 300800Z 22014KT 6000 SCT005 BKN030 OVC080 23/18 Q1001 NOSIG
2019/06/30 06:00
RKSI 300500Z 3006/0112 23007KT 7000 FEW010 BKN030 OVC180 TN20/3021Z TX26/0105Z
BECMG 3014/3015 32005KT SCT030
BECMG 3022/3023 23007KT