Barcelona (BCN / LEBL) is currently experiencing:
- departure delays an average of 26 minutos
- arrival delays for airborne aircraft an average of 33 minutos
BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
- TFR data not suitable for flight planning
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 30-06-2019 08:20AM UTC
- Worldwide weather: EarthCast
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
RYR6385 | B738 | Santander (SDR) | 09:25a CEST | 10:20a CEST | |
VLG3713 | A320 | Menorca (MAH) | 09:47a CEST | 10:19a CEST | |
TAP1044 | 32Q | Lisboa (LIS) | 07:49a WEST | 10:17a CEST | |
VLG6013 | A320 | Alghero-Fertilia (AHO) | 09:27a CEST | 10:14a CEST | |
IBK2432 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 07:31a BST | 10:13a CEST | |
VLG2487 | A319 | San Sebastián (EAS) | 09:27a CEST | 10:12a CEST | |
IRM136 | A346 | Int'l Imán Jomeini (IKA) | 07:06a +0430 | 10:10a CEST | |
VLG1572 | A320 | Asturias (OVD) | 08:52a CEST | 10:06a CEST | |
RYR6377 | B738 | Tenerife Sur (TFS) | 06:06a WEST | 10:05a CEST | |
VLG3903 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:30a CEST | 10:04a CEST | |
THY1853 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 07:51a +03 | 10:03a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
TRA5132 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:18a CEST | 12:23p CEST | |
AFR1149 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:15a CEST | 11:47a CEST | |
AAL113 | B772 | Int'l de Miami (MIA) | 10:07a CEST | 01:14p EDT | |
SWR1953 | A321 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 10:05a CEST | 11:23a CEST | |
RYR133 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:03a CEST | 12:07p CEST | |
VLG3508 | A320 | Ibiza (IBZ) | 10:01a CEST | 10:39a CEST | |
EJU4862 | A319 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 10:00a CEST | 11:40a CEST | |
VLG6108 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:58a CEST | 11:23a CEST | |
WZZ2376 | 32Q | Budapest-Ferihegy (BUD) | 09:51a CEST | 11:54a CEST | |
BEL3696 | A319 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 09:47a CEST | 11:43a CEST | |
VLG8008 | A321 | París-Orly (ORY) | 09:39a CEST | 10:53a CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG7000 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:03a CEST | 08:11a CEST | |
EZY4415 | A319 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 07:09a CEST | 08:14a CEST | |
LAN8114 | A359 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 05:25p -03 | 08:19a CEST | |
AFL2638 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 07:34a MSK | 10:23a CEST | |
TGZ737 | E190 | Int'l de Tiflis (TBS) | 07:40a +04 | 10:23a CEST | |
ROU1914 | B763 | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 08:49p EDT | 10:26a CEST | |
RYR6354 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 09:09a CEST | 10:26a CEST | |
VLG6527 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 09:15a CEST | 10:28a CEST | |
EJU1403 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 09:27a CEST | 10:28a CEST | |
SAS4685 | B738 | Oslo-Gardermoen (OSL) | 07:20a CEST | 10:31a CEST | |
VLG2475 | A320 | Split (SPU) | 08:48a CEST | 10:32a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EJU4416 | A319 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 09:20a CEST | 10:16a CEST | |
IBK5572 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 09:45a CEST | 12:31p CEST | |
VLG1675 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 09:46a CEST | 11:03a CEST | |
WZZ3178 | A320 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 10:00a CEST | 01:45p EEST | |
RYR4585 | B738 | Oporto (OPO) | 10:05a CEST | 10:45a WEST | |
VLG6332 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 10:10a CEST | 11:32a CEST | |
IBE1001 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 10:10a CEST | 11:15a CEST | |
VTE989 | GLEX | Teterboro (TEB) | 10:14a CEST | 11:33a EDT | |
EZY4526 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:15a CEST | 12:45p CEST | |
RYR1681 | B738 | Fráncfort del Meno (FRA) | 10:16a CEST | 12:10p CEST | |
SIA377 | A359 | Milán-Malpensa (MXP) | 10:20a CEST | 11:40a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 300810Z 12005KT 090V150 3500 BR FEW001 BKN004 24/21 Q1018 TEMPO 1000
2019/06/30 07:57
LEBL 300749Z 3007/0106 VRB03KT CAVOK TX29/3012Z TN23/3007Z
TEMPO 3007/3010 2000 BR BKN004 PROB40
TEMPO 3007/3008 0500 FG VV001
BECMG 3008/3010 12008KT
BECMG 3018/3020 08004KT
LEBL 300810Z 12005KT 090V150 3500 BR FEW001 BKN004 24/21 Q1018 TEMPO 1000
2019/06/30 07:57
LEBL 300749Z 3007/0106 VRB03KT CAVOK TX29/3012Z TN23/3007Z
TEMPO 3007/3010 2000 BR BKN004 PROB40
TEMPO 3007/3008 0500 FG VV001
BECMG 3008/3010 12008KT
BECMG 3018/3020 08004KT