김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ESR228 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:50 KST | 22:43 KST | |
AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:21 JST | 22:41 KST | |
KAL710 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:25 JST | 22:41 KST | |
JJA134 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:42 KST | 22:34 KST | |
JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:35 KST | 22:31 KST | |
AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:51 JST | 22:30 KST | |
JAL95 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:12 JST | 22:27 KST | |
AAR8994 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:31 KST | 22:24 KST | |
AAR8996 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:26 KST | 22:19 KST | |
TWB732 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:14 KST | 22:17 KST | |
JJA158 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:23 KST | 22:16 KST | |
JJA130 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:14 KST | |
ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:06 JST | 22:13 KST | |
KAL1246 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:15 KST | 22:06 KST | |
KAL1244 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 22:04 KST | |
AAR8988 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 22:04 KST | |
JJA128 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:07 KST | 22:03 KST | |
KAL1126 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 21:07 KST | 21:58 KST | |
ABL8022 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:01 KST | 21:57 KST | |
KAL816 | B772 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:13 CST | 21:54 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1247 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 22:09 KST | |
KAL1245 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:02 KST | 22:05 KST | |
AAR8997 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 20:59 KST | 22:01 KST | |
KAL1243 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 20:49 KST | 21:57 KST | |
JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:52 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:34 KST | 21:40 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:32 KST | 21:34 KST | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:23 KST | 21:21 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:23 KST | 21:28 KST | |
JNA329 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:19 KST | 21:16 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:13 KST | 21:47 JST | |
CSH824 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 20:06 KST | 20:59 CST | |
ESR227 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:03 KST | 20:59 KST | |
JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 20:01 KST | 20:50 KST | |
JJA133 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:59 KST | 21:00 KST | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:55 KST | 21:35 JST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:47 KST | 21:27 JST | |
ABL8827 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:45 KST | 20:39 KST | |
KAL1609 | 223 | 울산공항 (USN) | 19:42 KST | 20:32 KST | |
KAL1125 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:38 KST | 20:31 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:35 KST | |
ABL8800 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
KAL1200 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 06:45 KST | 07:50 KST | |
AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
JNA302 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 08:05 KST | |
KAL1202 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:06 KST | |
JJA201 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:30 KST | 08:15 KST | |
JJA140 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | |
ABL8802 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
JNA304 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:50 KST | 08:55 KST | |
TWB702 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | |
AAR8904 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 08:00 KST | 09:00 KST | |
ESR202 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 08:05 KST | 09:05 KST | |
KAL1204 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 08:00 KST | 09:06 KST | |
KAL1602 | 223 | 울산공항 (USN) | 08:20 KST | 09:18 KST | |
KAL1332 | B739 | 여수공항 (RSU) | 08:25 KST | 09:24 KST | |
TWB704 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 08:25 KST | 09:25 KST | |
KAL1632 | 223 | 사천공항 (HIN) | 08:35 KST | 09:25 KST | |
KAL1102 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 08:40 KST | 09:38 KST | |
TWB706 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 08:45 KST | 09:45 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
AAR8905 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | |
TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
JJA151 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
KAL1331 | B739 | 여수공항 (RSU) | 06:55 KST | 07:43 KST | |
AAR8907 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
KAL1201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:59 KST | |
ABL8011 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 07:55 KST | |
KAL1101 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | |
TWB703 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:10 KST | 08:00 KST | |
KAL1631 | 223 | 사천공항 (HIN) | 07:10 KST | 07:55 KST | |
JJA103 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:10 KST | 08:00 KST | |
ASV9101 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:10 KST | 08:00 KST | |
AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:15 KST | 08:10 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 211700Z 31001KT CAVOK M01/M04 Q1028 NOSIG
2020/01/21 18:06
RKSS 211700Z 2118/2224 33005KT 9999 FEW030 BKN100 TNM03/2118Z TX08/2206Z TN00/2222Z
BECMG 2123/2124 06005KT
BECMG 2203/2204 CAVOK
BECMG 2208/2209 36006KT
TEMPO 2213/2214 4500 BR NSC
RKSS 211700Z 31001KT CAVOK M01/M04 Q1028 NOSIG
2020/01/21 18:06
RKSS 211700Z 2118/2224 33005KT 9999 FEW030 BKN100 TNM03/2118Z TX08/2206Z TN00/2222Z
BECMG 2123/2124 06005KT
BECMG 2203/2204 CAVOK
BECMG 2208/2209 36006KT
TEMPO 2213/2214 4500 BR NSC