인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2020년 Jan 21일 17:50 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AZG121 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 13:26 +04 | 02:12 KST | ||
CKK257 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 23:49 CST | 02:07 KST | |
TTW600 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 22:19 CST | 01:08 KST | |
MMA801 | A319 | 양곤 국제공항 (RGN) | 17:44 +0630 | 00:48 KST | |
VJC978 | A321 | Duong Dong (PQC) | 18:23 +07 | 00:43 KST | |
KAL854 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:07 CST | 00:39 KST | |
CSN8129 | B738 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 21:36 CST | 00:26 KST | |
CES2989 | A320 | Wuxi (WUX) | 21:40 CST | 00:24 KST | |
AAV770 | A320 | Clark International (CRK) | 20:15 PST | 00:21 KST | |
KAL288 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 21:24 AKST | 00:19 KST | |
JJA8404 | 737 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 21:58 CST | 00:15 KST | |
VJC974 | A320 | Duong Dong (PQC) | 17:54 +07 | 00:11 KST | |
TWB148 | 737 | Clark International (CRK) | 19:57 PST | 00:03 KST | |
CQH6181 | A320 | Yangzhou Taizhou (YTY) | 21:06 HKT | 00:01 KST | |
VJC838 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 18:04 +07 | 23:58 KST | |
SOO7970 | B77L | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 20:02 EST | 23:54 KST | |
EVA150 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:45 CST | 23:53 KST | |
DLH8384 | B772 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:37 JST | 23:52 KST | |
TWB218 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:19 JST | 23:46 KST | |
VJC944 | A320 | Lien Khuong (DLI) | 17:22 +07 | 23:42 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TTW601 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 02:33 KST | 03:50 CST | |
VJC945 | A320 | Lien Khuong (DLI) | 02:29 KST | 05:38 +07 | |
DLH8385 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:20 KST | 05:50 CET | |
VJC979 | A321 | Duong Dong (PQC) | 02:12 KST | 05:51 +07 | |
VJC975 | A320 | Duong Dong (PQC) | 02:04 KST | 05:43 +07 | |
MMA802 | A319 | 양곤 국제공항 (RGN) | 02:02 KST | 05:51 +0630 | |
KAL335 | 74N | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:59 KST | 02:42 CST | |
VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 01:52 KST | 05:17 +07 | |
KAL8287 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 01:50 KST | 22:01 PST | ||
CSN8130 | B738 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 01:37 KST | 02:46 CST | |
CES2990 | A320 | Wuxi (WUX) | 01:16 KST | 02:02 CST | |
APG9047 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 01:06 KST | 03:25 PST | |
KLM856 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 01:04 KST | 04:28 CET | |
ASV501 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:02 KST | 03:29 HKT | |
CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 01:00 KST | 03:55 PST | |
CQH6182 | A320 | Yangzhou Taizhou (YTY) | 00:56 KST | 01:56 HKT | |
CSN8464 | A320 | 창춘 룽자 국제공항 (CGQ) | 00:50 KST | 01:21 CST | |
QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 00:44 KST | 04:47 +03 | |
PAC717 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 00:42 KST | 01:22 CST | |
ETD873 | A388 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 00:39 KST | 05:58 +04 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
HYT9073 | 73F | Yancheng (YNZ / ZSYN) | 지연됨 | ||
UPS37 | B744 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 21:36 HST | 02:59 KST | |
KAL118 | B772 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 00:09 ChST | 03:15 KST | |
PAC997 | B748 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 22:01 PST | 03:24 KST | |
JJA2306 | 737 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:31 PST | 03:30 KST | |
PIC1194 | A320 | 다낭 국제공항 (DAD) | 22:05 +07 | 03:36 KST | |
KAL492 | A333 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 21:33 +07 | 03:48 KST | |
TWB302 | 737 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 00:52 ChST | 04:07 KST | |
AAR704 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 00:04 PST | 04:09 KST | |
KAL624 | B773 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 00:02 PST | 04:13 KST | |
KAL658 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 21:47 +07 | 04:15 KST | |
APJ809 | A320 | 도쿄 국제공항 (HND) | 02:04 JST | 04:15 KST | |
BAV492 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 22:16 +07 | 04:18 KST | |
TWB118 | 737 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 00:46 HKT | 04:36 KST | |
KAL720 | B739 | 도쿄 국제공항 (HND) | 02:13 JST | 04:37 KST | |
AAV600 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 23:27 PST | 04:37 KST | |
AAR746 | A388 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:02 HKT | 04:38 KST | |
KAL860 | B739 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 01:43 CST | 04:43 KST | |
KAL12 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:28 PST | 04:46 KST | |
KAL26 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:49 PST | 04:48 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR987 | 74F | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:15 KST | 01:40 CST | |
KAL541 | B772 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 02:50 KST | 05:54 CET | |
GAP2483 | A320 | Bohol–Panglao (TAG) | 02:55 KST | 06:05 PST | |
AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 03:55 KST | 06:00 JST | |
HYT9074 | 73F | Yancheng (YNZ / ZSYN) | 04:00 KST | 05:30 CST | |
CKK258 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:20 KST | 04:40 CST | |
PAC997 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 05:10 KST | 05:55 CST | |
PIC1195 | A320 | 다낭 국제공항 (DAD) | 05:25 KST | 07:55 +07 | |
BAV493 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 05:30 KST | 08:10 +07 | |
PAC225 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 05:40 KST | 07:00 CST | |
PAC959 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:55 KST | 08:35 HKT | |
JJA1162 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 06:05 KST | 08:25 JST | |
ETH3728 | B772 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 06:10 KST | 09:20 HKT | |
AAV701 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:20 KST | 09:35 PST | |
TWB217 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 06:20 KST | 08:55 JST | |
HVN441 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 06:25 KST | 09:20 +07 | |
VJC881 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 06:25 KST | 09:10 +07 | |
JJA2201 | 737 | 수완나품 공항 (BKK) | 06:25 KST | 10:55 +07 | |
VJC837 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 06:30 KST | 09:45 +07 | |
VJC963 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 06:35 KST | 09:20 +07 |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 211730Z 04002KT CAVOK M00/M08 Q1028 NOSIG
2020/01/21 18:00
RKSI 211700Z 2118/2224 05005KT 6000 FEW035 BKN100 TNM02/2122Z TX06/2206Z TN03/2222Z
BECMG 2203/2204 11007KT CAVOK
TEMPO 2208/2210 35008KT
BECMG 2211/2212 02010KT
RKSI 211730Z 04002KT CAVOK M00/M08 Q1028 NOSIG
2020/01/21 18:00
RKSI 211700Z 2118/2224 05005KT 6000 FEW035 BKN100 TNM02/2122Z TX06/2206Z TN03/2222Z
BECMG 2203/2204 11007KT CAVOK
TEMPO 2208/2210 35008KT
BECMG 2211/2212 02010KT