바르셀로나 국제공항 Airport (Barcelona) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG8527 | A320 | Goteborg (GOT) | 16:29 CEST | 19:18 CEST | |
EWG9442 | A320 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 17:23 CEST | 19:17 CEST | |
IBK5802 | B738 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 15:34 WEST | 19:15 CEST | |
RYR1935 | B738 | Stockholm-Skavsta (NYO) | 16:12 CEST | 19:15 CEST | |
RYR9163 | B738 | Birmingham Int'l (BHX) | 16:19 BST | 19:15 CEST | |
VLG8467 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 16:50 WEST | 19:10 CEST | |
RAM960 | B738 | Mohammed V Int'l (CMN) | 16:32 WEST | 19:09 CEST | |
KLM1675 | B737 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 17:17 CEST | 19:07 CEST | |
EWG526 | A319 | Cologne Bonn (CGN) | 17:19 CEST | 19:05 CEST | |
AEA4624 | B738 | Almeria Int'l (LEI) | 18:00 CEST | 19:05 CEST | |
VLG6339 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 17:40 CEST | 19:00 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG7820 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 19:20 CEST | 20:13 BST | |
THY1856 | A332 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 19:18 CEST | 23:14 +03 | |
RYR9815 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 19:16 CEST | 20:14 BST | |
VLG6336 | A321 | Malpensa Int'l (MXP) | 19:13 CEST | 20:28 CEST | |
DLH1815 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 19:09 CEST | 20:44 CEST | |
VLG8306 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 19:08 CEST | 20:56 CEST | |
CTN375 | A319 | Zagreb Pleso (ZAG) | 19:03 CEST | 20:34 CEST | |
VLG8990 | A320 | Brussels (BRU) | 19:02 CEST | 20:46 CEST | |
AEA6073 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 18:56 CEST | 19:25 CEST | |
MAC376 | A320 | Nador Int'l (NDR) | 18:53 CEST | 19:18 WEST | |
VLG8716 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 18:52 CEST | 21:07 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY1407 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 15:26 CEST | 16:44 CEST | |
VLG8501 | A320 | Aalborg (AAL) | 15:21 CEST | 18:04 CEST | |
WZZ1475 | A321 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 15:30 CEST | 18:36 CEST | |
VLG6405 | A320 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 17:33 CEST | 19:12 CEST | |
EZY4529 | A319 | Berlin (SXF) | 17:05 CEST | 19:25 CEST | |
VLG7837 | A321 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 16:55 BST | 19:28 CEST | |
VLG3909 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 18:56 CEST | 19:29 CEST | |
VLG1816 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 18:43 CEST | 19:31 CEST | |
SWR1956 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 18:12 CEST | 19:32 CEST | |
VLG3709 | A320 | Menorca (MAH) | 19:01 CEST | 19:32 CEST | |
VLG6115 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 18:19 CEST | 19:37 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EZY2766 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 17:40 CEST | 19:00 CEST | |
IBE173A | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 17:40 CEST | 18:40 CEST | |
EZY8580 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 18:10 CEST | 19:15 BST | |
EZY3922 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 18:15 CEST | 19:55 CEST | |
EZY1080 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 18:20 CEST | 19:50 CEST | |
EZY1406 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 18:50 CEST | 20:10 CEST | |
VLG1901 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 19:10 CEST | 20:15 CEST | |
VLG1584 | A320 | Valladolid (VLL) | 19:15 CEST | 20:22 CEST | |
VLG6106 | A321 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 19:16 CEST | 20:42 CEST | |
VLG8802 | A320 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 19:17 CEST | 21:33 CEST | |
RYR6355 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 19:24 CEST | 21:05 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 071700Z 20006KT 9999 -SHRA FEW022 FEW040TCU BKN050 12/09 Q1011 TEMPO 4000 SHRA
2019/04/07 13:19
LEBL 071312Z 0713/0812 33010KT 9999 SCT030 TX15/0713Z TN08/0806Z PROB40
TEMPO 0713/0719 4000 TSRA FEW020CB
TEMPO 0713/0717 09010KT
BECMG 0808/0810 22010KT
LEBL 071700Z 20006KT 9999 -SHRA FEW022 FEW040TCU BKN050 12/09 Q1011 TEMPO 4000 SHRA
2019/04/07 13:19
LEBL 071312Z 0713/0812 33010KT 9999 SCT030 TX15/0713Z TN08/0806Z PROB40
TEMPO 0713/0719 4000 TSRA FEW020CB
TEMPO 0713/0717 09010KT
BECMG 0808/0810 22010KT