Copenhagen Airport (Copenhagen) CPH
Comprehensive flight data for EKCH is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AFR1050 | A318 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 17:58 CEST | 19:25 CEST | |
| KLM1133 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 18:28 CEST | 19:22 CEST | |
| IBK5072 | B738 | Malaga (AGP) | 15:57 CEST | 19:19 CEST | |
| SAS1550 | A319 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 18:26 CEST | 19:19 CEST | |
| SAS2538 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 16:28 IST | 19:18 CEST | |
| SAS1594 | CRJ9 | Brussels (BRU) | 18:05 CEST | 19:13 CEST | |
| SAS449 | Goteborg (GOT) | 18:40 CEST | 19:11 CEST | ||
| EWG9194 | A319 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 18:09 CEST | 19:10 CEST | |
| RYR605 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 17:35 CEST | 19:10 CEST | |
| AUA305 | A319 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 17:42 CEST | 19:10 CEST | |
| SAS461 | A320 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 18:10 CEST | 19:05 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| IBK3550 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 19:24 CEST | 20:49 CEST | |
| SAS1470 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 19:22 CEST | 20:18 CEST | |
| RYR4048 | B738 | Malaga (AGP) | 19:12 CEST | 22:42 CEST | |
| BCY597 | CRJ9 | Brussels (BRU) | 19:04 CEST | 20:14 CEST | |
| IBK3225 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 19:00 CEST | 19:49 CEST | |
| SAS997 | A343 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 18:56 CEST | 10:42 CST | |
| SAS901 | A343 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 18:52 CEST | 20:49 EDT | |
| EAY8146 | CRJ9 | Tallinn (TLL) | 18:50 CEST | 20:55 EEST | |
| DTR50R | Bornholm (RNN) | 18:48 CEST | 19:10 CEST | ||
| FLI459 | A319 | Vagar (FAE) | 18:45 CEST | 19:32 WEST | |
| IBK3646 | B737 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 18:44 CEST | 20:38 CEST | |
| CPH 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| DTR81 | AT43 | Karup (KRP) | 15:20 CEST | 15:53 CEST | |
| EZY1151 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 15:08 CEST | 16:42 CEST | |
| SAS1879 | A321 | Stavanger, Sola (SVG) | 18:37 CEST | 19:32 CEST | |
| DTR85 | AT43 | Karup (KRP) | 19:00 CEST | 19:32 CEST | |
| SWR1272 | A321 | 취리히 공항 (ZRH) | 18:05 CEST | 19:34 CEST | |
| EZY4425 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 17:50 CEST | 19:35 CEST | |
| IBK5574 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 17:15 CEST | 19:35 CEST | |
| CSA508 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 18:42 CEST | 19:37 CEST | |
| DTR51 | AT43 | Bornholm (RNN) | 지연됨 | ||
| DTR131 | AT43 | Bornholm (RNN) | 지연됨 | ||
| DTR135 | AT43 | Karup (KRP) | 19:08 CEST | 19:41 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EZY1152 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 17:27 CEST | 18:48 CEST | |
| EZY5684 | A320 | Tegel Int'l (TXL) | 17:30 CEST | 18:10 CEST | |
| EZY4556 | A319 | Berlin (SXF) | 17:55 CEST | 18:40 CEST | |
| DTR50 | AT72 | Bornholm (RNN) | 18:46 CEST | 19:13 CEST | |
| DLH831 | 32N | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:10 CEST | 20:20 CEST | |
| IBK3092 | B738 | Aalborg (AAL) | 19:22 CEST | 19:52 CEST | |
| IBK2909 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 19:25 CEST | 20:05 BST | |
| IBK3564 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 19:25 CEST | 20:35 CEST | |
| NAX949 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 19:29 CEST | 20:10 CEST | |
| IBK3638 | B738 | Paris Orly (ORY) | 19:30 CEST | 21:10 CEST | |
| MEA226 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 19:35 CEST | 00:15 EEST | |
CPH / EKCH 기상
(추가 CPH / EKCH 날씨)
EKCH 071650Z AUTO 35006KT 9999NDV FEW071/// 13/04 Q1010 NOSIG
2019/04/07 12:18
EKCH 071112Z 0712/0812 09005KT CAVOK
TEMPO 0723/0804 FEW045CB
EKCH 071650Z AUTO 35006KT 9999NDV FEW071/// 13/04 Q1010 NOSIG
2019/04/07 12:18
EKCH 071112Z 0712/0812 09005KT CAVOK
TEMPO 0723/0804 FEW045CB
